/
Ðàñïðîäàæà
Ðàñïðîäàæà
Àëþìèíèåâûé êàáåëü Ìåäíûé êàáåëü Ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ
Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû òîëüêî íà äàííûå ïîçèöèè ñïåöèàëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ â ðóáëÿõ ñ ÍÄÑ.
Àëþìèíèåâûé êàáåëü
Íàçâàíèå | Íàëè÷èå, ì | Öåíà çà ìåòð ñ ÍÄÑ, ðóá. |
ÑÈÏ 2 3*70+1*70+2*16 (1023) # Öâåòëèò 06.2022 ã. | 40 | 370 |
ÑÈÏ 2 3*95+1*95+2*25 (512) # Öâåòëèò 06.2022 ã. | 24 | 497 |
ÀÂÂÃíã-1 4*70 (345) ÝÌ-Êàáåëü 12.2021 ã. | 200 | 443 |
ÀÂÂÃíã LS 5*2,5 (455) Òîìñêêàáåëü 2011 ã. | 55 | 31 |
ÀÏâÁØï-1 4*150 (500) # Ëþäèíîâîêàáåëü 07.2021 ã | 9 | 784 |
Ìåäíûé êàáåëü
Íàçâàíèå | Íàëè÷èå, ì | Öåíà çà ìåòð ñ ÍÄÑ, ðóá. |
ÏÁÏíã(À) HF-1 3*4 (2020) Öâåòëèò 05.2022 ã. | 20 | 177 |
ÏÁÏíã(À) HF-1 3*50 (1042) Öâåòëèò 03.2022 ã. | 13 | 1484 |
ÏÁÏíã(À) HF-1 3*6 (1010) Öâåòëèò 05.2022 ã. | 10 | 240 |
ÏÁÏíã(À) HF-1 3*10 (1040) Öâåòëèò 05.2022 ã. | 30 | 370 |
ÏÁÏíã(À) HF-1 3*16 (2536) Öâåòëèò 05.2021 ã. | 38 | 552 |
ÂÂÃíã(À)-FRLS 5*35 (458) ÝÌ-Êàáåëü 2015 ã. | 56 | 1243 |
ÂÂÃíã(À)-LS 2*4 (44) | 28 | 83 |
ÏâÂíã(À)-LS-35 1*70ìê/16 (210) Òîìñêêàáåëü 01.2023 ã | 60 | 1159 |
ÊÂÂÃíã LS 14*1,5 (55) | 55 | 254 |
Ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ
Íàçâàíèå | Åä. èçì. | Íàëè÷èå, ì | Öåíà çà ìåòð ñ ÍÄÑ, ðóá. |
10133 Êðþê ïîòîë.(äëÿ óñò-êè â êîð. 10131 140øò/óï | 12 | óòî÷íÿéòå | |
10133 Êðþê ïîòîë.(äëÿ óñò-êè â êîð. 10132 140øò/óï | 14 | óòî÷íÿéòå | |
Êëåììà 773 íà 2 ïð.1,0-2,5 ìì ñ ïàñòîé (100øò), óï | 8 | óòî÷íÿéòå | |
Êëåììà 773 íà 8 ïð.1,0-2,5 ìì ñ ïàñòîé (50øò) | 11 | óòî÷íÿéòå | |
Êðåïåæ-êëèïñà óíèâåðñàëüíàÿ äëÿ òðóáû D20 (50) | 78 | 67 | |
Ñêîáà ñ âíóòð. äèàìåòðîì D14 (100) | 8 | 197 | |
Ñêîáà ñ âíóòð. äèàìåòðîì D16 (100) | 4 | 220 | |
Êðåïåæ-êëèïñà äëÿ òðóáû D16 (150) | 43 | óòî÷íÿéòå | |
Êðåïåæ-êëèïñà äëÿ òðóáû D20 (100) ÑÂ-Ïðîôèëü | 71 | óòî÷íÿéòå | |
Êðåïåæ-êëèïñà äëÿ òðóáû D25 Ò-Ïëàñò (250) | 203 | óòî÷íÿéòå |